Çatal
Buradaki balıklar
| Balıklar | Nadirlik | Boyut aralığı | Tercih edilen yemler | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Sıra Dışı | 0–73% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 10–42% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–7% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 45–80% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 30–75% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–26% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 90–100% | Krank Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıradan | 0–100% | Olta Mantarı | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 12–70% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 93–100% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 0–9% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece | |
| Sıra Dışı | 72–80% | Zoka Yemi | şafak, gündüz, akşam, gece |
Ulaşım
kıyı veya herhangi bir tekne