守望角
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 常见 | 0–46% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–40% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 74–82% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–70% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 75–88% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–40% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 50–100% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 50–100% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–45% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–40% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–80% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–90% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 90–100% | 曲柄饵 | 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船