水下草甸
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 56–79% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–50% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–55% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 80–100% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 5–70% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–4% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–100% | 歪奇虫饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–100% | 歪奇虫饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 78–90% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–70% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 72–76% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 99–100% | 刀饵 | 夜晚 | |
| 稀有 | 0–30% | 歪奇虫饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船