拉斯蒂说
在浅滩界试水你的鱼线,什么鱼都行。
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 90–100% | 游动饵 | 黄昏 | |
| 稀有 | 20–55% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 20–55% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 3–16% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–2% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–80% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 80–100% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–20% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–100% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 80–100% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 8–69% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–1% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 92–95% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 96–100% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船