浅滩界
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–29% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 40–100% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–70% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 75–89% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 71–74% | 游动饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–25% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 30–100% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–100% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 99–100% | 倒钓钓组 | 夜晚 | |
| 常见 | 76–95% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 20–75% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–15% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–30% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船