拉斯蒂说
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕见 | 0–70% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 71–80% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 97–100% | 铅头钩 | 黄昏 | |
| 罕见 | 6–88% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–3% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 91–100% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–69% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 75–100% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–75% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 81–100% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 45–70% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–35% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–70% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 75–100% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船