拉斯蒂说
捕获一条
湖鳟,大小无所谓。
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 0–20% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–20% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 30–100% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–40% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 40–70% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 85–100% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–6% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 50–70% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 20–80% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 95–100% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–50% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 93–100% | 曲柄饵 | 清晨 | |
| 常见 | 0–1% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 10–40% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 45–80% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船