分岔口
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕见 | 0–73% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 10–42% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–7% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 45–80% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 30–75% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–26% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 90–100% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 12–70% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 93–100% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–9% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 72–80% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船