急流区
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 94–100% | 匙型饵 | 夜晚 | |
| 稀有 | 20–72% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–0% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–20% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 25–80% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–70% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–80% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 25–70% | 水面饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 80–100% | 水面饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 25–70% | 水面饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 80–100% | 水面饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–22% | 水面饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–20% | 水面饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 30–90% | 水面饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 91–100% | 水面饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船