拉斯蒂说
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–0% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 1–45% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 72–85% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 90–100% | 曲柄饵 | 清晨 | |
| 稀有 | 0–70% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–0% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 99–100% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–70% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–70% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 80–100% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 60–80% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 85–100% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 60–100% | 铅头钩 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船