潜者渊
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 0–70% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 71–82% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–71% | 刀饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 90–100% | 刀饵 | 黄昏 | |
| 罕见 | 96–100% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–60% | 曲柄饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船