拉斯蒂说
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 63–100% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–60% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 75–85% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–80% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 91–100% | 倒钓钓组 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–100% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–73% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–40% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–50% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 95–100% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 94–100% | 匙型饵 | 黄昏 | |
| 稀有 | 0–70% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 80–90% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船