拉斯蒂说
驯服一条
北美狗鱼,如果你足够勇敢的话。
这里的鱼
| 鱼类 | 稀有度 | 尺寸范围 | 偏好路亚 | 时段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕见 | 50–100% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–69% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–20% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 25–70% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 75–80% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 75–80% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 94–100% | 旋转亮片饵 | 白天 | |
| 罕见 | 0–5% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 40–84% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 85–100% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–20% | 旋转亮片饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 罕见 | 0–30% | 匙型饵 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 78–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 | |
| 常见 | 0–100% | 浮漂 | 清晨, 白天, 黄昏, 夜晚 |
抵达方式
岸钓或任何船