拉斯蒂說
拉條
帝王鮭上岸。這可是大家伙,抓穩囉!
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–100% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 40–75% | 滑行餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 90–100% | 滑行餌 | 黃昏 | |
| 罕見 | 40–70% | 滑行餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 40–70% | 滑行餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 75–100% | 滑行餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–40% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 75–85% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船