河叉口
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕見 | 0–73% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 10–42% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–7% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 45–80% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 30–75% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–26% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 90–100% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 12–70% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 93–100% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–9% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 72–80% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船