拉斯蒂說
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕見 | 0–70% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 71–80% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 97–100% | 鉛頭鉤 | 黃昏 | |
| 罕見 | 6–88% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–3% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 91–100% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–69% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 75–100% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–75% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 81–100% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 45–70% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–35% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–70% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 75–100% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船