拉斯蒂說
釣條
湖鱒,大小不拘。
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 0–20% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–20% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 30–100% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–40% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 40–70% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 85–100% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–6% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 50–70% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 20–80% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 95–100% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–50% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 93–100% | 曲柄餌 | 清晨 | |
| 常見 | 0–1% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 10–40% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 45–80% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船