拉斯蒂說
釣條
彩虹鱒,為接下來的挑戰做準備。
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕見 | 0–70% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 72–79% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 96–100% | 旋轉餌 | 清晨 | |
| 罕見 | 79–90% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–70% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 75–100% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–40% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 73–100% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–75% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 94–100% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船