拉斯蒂說
只要你膽子夠大,就去征服
北美狗魚看看。
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕見 | 50–100% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–69% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–20% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 25–70% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 75–80% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 75–80% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 94–100% | 旋轉餌 | 白天 | |
| 罕見 | 0–5% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 40–84% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 85–100% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–20% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–30% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 78–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船