急流區
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 94–100% | 匙型餌 | 夜晚 | |
| 稀有 | 20–72% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–0% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–20% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 25–80% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–70% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–80% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 25–70% | 水面餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–100% | 水面餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 25–70% | 水面餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–100% | 水面餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–22% | 水面餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–20% | 水面餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 30–90% | 水面餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 91–100% | 水面餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船