水下草原
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 罕見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 56–79% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–50% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–55% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–100% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 5–70% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–4% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–100% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–100% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 78–90% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–70% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 72–76% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 99–100% | 震動餌 | 夜晚 | |
| 稀有 | 0–30% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船