拉斯蒂說
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–0% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 1–45% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 72–85% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 90–100% | 曲柄餌 | 清晨 | |
| 稀有 | 0–70% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–0% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 99–100% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–70% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–70% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–100% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 60–80% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 85–100% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 60–100% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船