淺灘邊緣
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–29% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 40–100% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–70% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 75–89% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 71–74% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–25% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 30–100% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–100% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 99–100% | 下鉛釣組 | 夜晚 | |
| 常見 | 76–95% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 20–75% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–15% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–30% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船