Étendue glacée
Rusty dit
Bravez le froid au site Récif escarpé ou Rivage des phoques, ça vous endurcira pour les eaux plus froides.
Poissons ici
| Poissons | Rareté | Plage de taille | Leurres préférés | Heure |
|---|---|---|---|---|
| Rare | 0–69% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–60% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 0–65% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 70–100% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 70–100% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 90–100% | Leurre vermiforme | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–70% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 90–94% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 95–100% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–70% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 71–95% | Tête plombée | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 97–100% | Tête plombée | crépuscule | |
| Ordinaire | 0–7% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 30–70% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 80–94% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 95–100% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 0–70% | Spinnerbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 72–77% | Spinnerbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 80–95% | Spinnerbait | aube | |
| Peu commun | 96–100% | Spinnerbait | aube | |
| Peu commun | 0–9% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 10–70% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 80–92% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 93–96% | Cuillère ondulante | jour | |
| Peu commun | 97–100% | Cuillère ondulante | jour | |
| Ordinaire | 0–19% | Dropshot | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 20–70% | Dropshot | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Ordinaire | 76–94% | Dropshot | aube | |
| Ordinaire | 95–100% | Dropshot | aube | |
| Peu commun | 0–65% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 70–77% | Lame vibrante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Peu commun | 80–94% | Lame vibrante | nuit | |
| Peu commun | 95–100% | Lame vibrante | nuit | |
| Rare | 0–15% | Cuillère ondulante | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 20–80% | Cuillère ondulante | nuit | |
| Rare | 95–100% | Cuillère ondulante | nuit | |
| Rare | 0–9% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 10–40% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 50–96% | Crankbait | aube, jour, crépuscule, nuit | |
| Rare | 97–100% | Crankbait | nuit |
Accès
pêche sur glace (motoneige ou à pied)