골든포크강
허가증 불필요 — 개방 수역
물고기 · 14 — 포인트 · 3
포인트 · 3
이곳의 물고기 · 14
~21 방치 · ~39 수동 마리당 코인
| 물고기 | 희귀도 | 조황 가치 | 포인트 |
|---|---|---|---|
| Threadfin Shad | 일반 | 5–5 | 1 |
| 크래피 | 일반 | 5–21 | 1 |
| Smallmouth Bass | 일반 | 5–60 | 1 |
| 갈색송어 | 일반 | 5–205 | 2 |
| Bluegill Sunfish | 고급 | 8–40 | 1 |
| 월아이 전설 | 고급 | 8–200 | 1 |
| 쇼트헤드 레드호스 | 고급 | 12–48 | 1 |
| 큰입배스 전설 | 고급 | 8–178 | 1 |
| 스틸헤드 | 고급 | 16–440 | 1 |
| 롱노즈 서커 | 고급 | 8–40 | 1 |
| 크릭 처브 | 고급 | 8–8 | 1 |
| 황소머리메기 | 고급 | 8–48 | 1 |
| 모오케 전설 | 희귀 | 11–250 | 1 |
| 록배스 | 희귀 | 10–28 | 1 |
보트
배 불필요 — 도보 접근