金叉河
无需执照 —— 开放水域
鱼类 · 14 — 钓点 · 3
钓点 · 3
这里的鱼 · 14
~21 挂机 · ~39 手动 硬币/渔获
| 鱼类 | 稀有度 | 渔获价值 | 钓点 |
|---|---|---|---|
| Threadfin Shad | 常见 | 5–5 | 1 |
| 黑花鲗 | 常见 | 5–21 | 1 |
| Smallmouth Bass | 常见 | 5–60 | 1 |
| 褐鳟 | 常见 | 5–205 | 2 |
| Bluegill Sunfish | 罕见 | 8–40 | 1 |
| 玻璃梭鲈 传说 | 罕见 | 8–200 | 1 |
| 大鳞吸口鱼 | 罕见 | 12–48 | 1 |
| 大口黑鲈 传说 | 罕见 | 8–178 | 1 |
| 硬头鳟 | 罕见 | 16–440 | 1 |
| 真亚口鱼 | 罕见 | 8–40 | 1 |
| 黑斑须雅罗鱼 | 罕见 | 8–8 | 1 |
| 牛头鲶鱼 | 罕见 | 8–48 | 1 |
| 江鳕 传说 | 稀有 | 11–250 | 1 |
| 岩钝鲈 | 稀有 | 10–28 | 1 |
船只
无需船 —— 步行可达