霜咬平原
拉斯蒂說
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 0–69% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–60% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–65% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 70–100% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 70–100% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 90–100% | 中刺蟲餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–70% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 90–94% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 95–100% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–70% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 71–95% | 鉛頭鉤 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 97–100% | 鉛頭鉤 | 黃昏 | |
| 常見 | 0–7% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 30–70% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 80–94% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 95–100% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–70% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 72–77% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–95% | 旋轉餌 | 清晨 | |
| 罕見 | 96–100% | 旋轉餌 | 清晨 | |
| 罕見 | 0–9% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 10–70% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–92% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 93–96% | 匙型餌 | 白天 | |
| 罕見 | 97–100% | 匙型餌 | 白天 | |
| 常見 | 0–19% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 20–70% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 76–94% | 下鉛釣組 | 清晨 | |
| 常見 | 95–100% | 下鉛釣組 | 清晨 | |
| 罕見 | 0–65% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 70–77% | 震動餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–94% | 震動餌 | 夜晚 | |
| 罕見 | 95–100% | 震動餌 | 夜晚 | |
| 稀有 | 0–15% | 匙型餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 20–80% | 匙型餌 | 夜晚 | |
| 稀有 | 95–100% | 匙型餌 | 夜晚 | |
| 稀有 | 0–9% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 10–40% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 50–96% | 曲柄餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 97–100% | 曲柄餌 | 夜晚 |
抵達方式
冰釣(雪地摩托或步行)