拉斯蒂說
去淺灘邊緣甩幾竿試試,什麼魚都行。
這裡的魚
| 魚類 | 稀有度 | 尺寸範圍 | 偏好路亞 | 時段 |
|---|---|---|---|---|
| 稀有 | 90–100% | 游泳餌 | 黃昏 | |
| 稀有 | 20–55% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 20–55% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 3–16% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 稀有 | 0–2% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–80% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–100% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–20% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–100% | 下鉛釣組 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 80–100% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 8–69% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 0–1% | 旋轉餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 92–95% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 罕見 | 96–100% | 游泳餌 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 | |
| 常見 | 0–100% | 浮標 | 清晨, 白天, 黃昏, 夜晚 |
抵達方式
岸釣或任何船